Sân bay hạ cánh
Sân bay Quốc tế Incheon, sân bay này nằm ở thủ đô Seoul và là sân bay lớn nhất Hàn Quốc. Mã code sân bay quốc tế Incheon: ICN
- Địa chỉ: 272 Gonghang-ro, Jung-gu, Incheon, Hàn Quốc
- Điện thoại: +82 1577-2600
Từ Việt Nam đi đến sân bay Incheon, Hàn Quốc có 3 hãng hàng không bay thẳng: Korean Airlines (KE), Vietnam Airlines (VN) và Asiana Airlines (OZ).
Giá vé máy bay đi Incheon
Giá vé máy bay đi Incheon xuất phát từ TP.HCM (Giá khứ hồi chưa bao gồm thuế phí):
| THỨ TRONG TUẦN | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | GIỜ BAY | GIỜ ĐẾN | HÃNG | GIÁ VÉ (USD) | LOẠI MÁY BAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2..5.7 | SGN | ICN | 00:20 | 07:10 | @KE, VN | 500, 300 | 321 |
| 1234567 | SGN | ICN | 08:30 | 15:20 | KE | 500 | 333 |
| 1.34.6. | SGN | ICN | 09:35 | 16:25 | @KE, VN | 500, 300 | 321 |
| 1234567 | SGN | ICN | 12:40 | 19:35 | OZ | 400 | 321 |
| 1234567 | SGN | ICN | 13:05 | 20:15 | KE | 500 | 73H |
| 1234567 | SGN | ICN | 13:10 | 20:20 | @VN | 300 | 73J |
| 1234567 | SGN | ICN | 23:05# | 05:55 | @VN, KE | 300, 500 | 333 |
| 1234567 | SGN | ICN | 23:40# | 06:30 | @VN, KE | 300, 500 | 777 |
| 1234567 | SGN | ICN | 23:50# | 06:45 | OZ | 400 | 333 |
| 1234567 | ICN | SGN | 08:05 | 11:30 | OZ | 458 | 321 |
| 1234567 | ICN | SGN | 08:10 | 12:00 | KE, @VN | 458, 440 | 73H |
| 1234567 | ICN | SGN | 10:15 | 13:45 | @KE, VN | 458, 440 | 777 |
| .2.45.7 | ICN | SGN | 11:05 | 14:35 | VN, @KE | 440, 458 | 321 |
| 1.34.6. | ICN | SGN | 17:55 | 21:25 | @KE, VN | 458, 440 | 321 |
| 1234567 | ICN | SGN | 18:10 | 21:45 | KE, @VN | 458, 440 | 333 |
| 1234567 | ICN | SGN | 19:00 | 22:35 | KE | 458 | 333 |
| 1234567 | ICN | SGN | 19:15 | 22:40 | OZ | 458 | 333 |
Giá vé máy bay đi Incheon xuất phát từ Hà Nội (Giá khứ hồi chưa bao gồm thuế phí):
| THỨ TRONG TUẦN | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | GIỜ BAY | GIỜ ĐẾN | HÃNG | GIÁ VÉ (USD) | LOẠI MÁY BAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | HAN | ICN | 10:35 | 16:30 | VN, @KE | 450, 550 | 350 |
| 1234567 | HAN | ICN | 12:35 | 18:45 | @VN, KE | 450, 550 | 772 |
| 1234567 | HAN | ICN | 12:45 | 18:40 | OZ | 550 | 321 |
| 1234567 | HAN | ICN | 14:50 | 21:00 | 7C | 1,500 | 737 |
| 1234567 | HAN | ICN | 23:10# | 05:05 | KE, @VN | 550, 450 | 333 |
| 1234567 | HAN | ICN | 23:40# | 05:35 | OZ | 550 | 74E |
| 1234567 | HAN | ICN | 23:45# | 05:30 | @KE, VN | 550, 450 | 777 |
| 1234567 | ICN | HAN | 08:10 | 11:15 | VN, @KE | 440, 458 | 73J |
| 1234567 | ICN | HAN | 08:40 | 11:30 | OZ | 458 | 321 |
| 1234567 | ICN | HAN | 10:35 | 13:10 | VN, @KE | 440, 458 | 777 |
| 1234567 | ICN | HAN | 10:40 | 13:50 | 7C | 458 | 737 |
| 1234567 | ICN | HAN | 18:05 | 21:00 | @KE, VN | 458, 440 | 350 |
| 1234567 | ICN | HAN | 18:40 | 21:40 | KE | 458 | 333 |
| 1234567 | ICN | HAN | 19:20 | 22:10 | OZ | 458 | 74E |
Giá vé máy bay đi Incheon xuất phát từ Đà Nẵng (Giá khứ hồi chưa bao gồm thuế phí):
| THỨ TRONG TUẦN | ĐIỂM ĐI | ĐIỂM ĐẾN | GIỜ BAY | GIỜ ĐẾN | HÃNG | GIÁ VÉ (USD) | LOẠI MÁY BAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234567 | DAD | ICN | 01:15 | 07:25 | VN, @KE | 330, 500 | 321 |
| 1234567 | DAD | ICN | 23:15# | 05:30 | KE, @VN | 500, 330 | 333 |
| 1234567 | DAD | ICN | 23:50# | 06:00 | OZ | 500 | 321 |
| 1234567 | ICN | DAD | 10:45 | 13:45 | @KE, VN | 458, 440 | 321 |
| 1234567 | ICN | DAD | 18:40 | 21:45 | KE, @VN | 458, 440 | 333 |
| 1234567 | ICN | DAD | 19:35 | 22:50 | OZ | 458 | 321 |
Hành trình từ Việt Nam bay đi Incheon
Ngoài ra nhiều hãng hàng không bán vé máy bay đi Inchoen, Hàn Quốc khởi hành từ Việt Nam như Jet Airways India (9W), Air China (CA), China Eastern Airlines (MU), China Southern Airlines (CZ), Thai Airways International (TG), Singapore Airlines (SQ), Cathay Pacific Airways (CX), …
Những địa điểm được nối chuyến của những hành trình không bay thẳng như: Đà Nẵng (DAD), Hà Nội (HAN), Hồ Chí Minh (SGN), Hồng Kông (HKG) – Hong Kong, Quảng Châu – Guangzhou, Đài Loan – Taipei (TPE), Thượng Hải – Shanghai , Cao Hùng – Kaohsiung, …
Thành phố Inchoen về đêm
Quý khách vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn tận tình và hỗ trợ đặt vé nhanh nhất


